Thought for the overclockers and tweakers among us we might have a benchmark thread to post some scores and have some fun with
Now this is just for fun, leave your e-peen at the door on the way in ok?
Moving forward with this I'll be making some changes to the way submissions are made
Rules are simple:
- You MUST use a Radeon GPU.
- Scores are to follow the rules set forth on HWBOT for Firestrike and Time Spy
- To submit a score you need to make your post like the following example:
Username--CPU--GPU--Overall Score--Test
Screenshot showing final score + 2 x CPU-Z tabs (CPU and Memory) + GPU-Z tab
Validation Link (If possible)
Example:
Sgt Bilko--Ryzen 7 2700x--2 x R9 Fury--27629--Firestrike Performance
If your posted isn't structured like the above then it won't be added!
The reason for changing this is to make it so if you choose to submit your score on here you can also submit it on HWBOT as well
If you choose to do so make sure you join our team! AMD Red Team @ HWBOT
Note: 3DMark Firestrike is free to download and run, Firestrike Extreme and Firestrike Ultra tests require the Advanced Version of 3DMark while Time Spy is DX12 only (Windows 10 required)
Download Here: 3DMark cross-platform benchmark for Windows, Android and iOS
Thread will be updated at least once a week, if 7 days have passed and I miss a score mention me in the comments
That's all! Let's have some fun!
Firestrike Performance Scores:
Username | CPU | Graphics Card(s) | Overall Score | Graphics Score | Physics Score | Proof |
AMDMatt | i7-5960x | 4x R9 Fury X | 36175 | 63513 | 23992 | Link |
Canis-X | i7-5960x | 3x R9 290x | 28469 | 40544 | 22913 | Link |
colesdav | i7 4790k | 3x R9 Nano | 24890 | 47266 | 13174 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2 x R9 Fury X + R9 Nano | 24499 | 45042 | 13017 | Link |
Whiskey-Foxtrot | Ryzen 7 1800x | 2x RX Vega 64 | 24428 | 40663 | 20825 | Link |
Sgt Bilko | Ryzen 7 2700x | R9 295x2 | 23391 | 30614 | 23511 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | 2x RX Vega 64 | 23261 | 40709 | 20306 | Link |
Sgt Bilko | Ryzen 7 2700x | RX Vega 64 | 23244 | 27046 | 26390 | Link |
Sgt Bilko | i7 6700k | R9 295x2 + R9 390x | 23060 | 39006 | 13949 | Link |
colesdav | i7-4790k | 2 x R9 Fury X | 22989 | 39316 | 13089 | Link |
Conenubi701 | i7 4790K | 2x R9 Fury X | 22114 | 34898 | 13369 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2x R9 Nano | 22002 | 37447 | 12585 | Link |
Sgt Bilko | i7 6700k | R9 Fury X + R9 Fury | 21897 | 32655 | 14316 | Link |
Pryde | Ryzen 7 2700x | RX Vega 64 | 20917 | 26610 | 22702 | Link |
Tooinsane | i5-8600k | RX Vega 64 | 20686 | 26044 | 15747 | Link |
Zealotki11er | i7 3770k | RX Vega 64 | 20148 | 28435 | 13644 | Link |
BuGGzLuVa | Ryzen 7 2700x | RX Vega 64 | 20095 | 26142 | 21510 | Link |
colesdav | i7-4790k | RX Vega 64 | 19750 | 28044 | 13134 | Link |
ajlueke | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 19385 | 24371 | 20821 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | Radeon Pro Duo (Fiji) | 19277 | 29028 | 21712 | Link |
Zealotki11er | i7-3770k | R9 290x + R9 290 | 19263 | 29398 | 12229 | Link |
Rob27shred | i7-6700k | R9 390 + R9 290x | 19183 | 25955 | 14713 | Link |
Richk | i7-5960x | R9 295x2 | 18796 | 23965 | 19125 | Link |
desol007 | i7-4770k | 2x R9 290 | 18212 | 25863 | 13017 | Link |
Shane Herald | 1800X | 2x R9 390 | 18082 | 24220 | 20477 | Link |
saywhut | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 17792 | 22934 | 20294 | Link |
friedchickenflu | i7-4790k | 2x R9 390x | 17782 | 26067 | 11992 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | RX Vega 64 | 17410 | 22173 | 19818 | Link |
Jaan Doh | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 16898 | 23866 | 19281 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | 2 x R9 295x2 | 16585 | 28944 | 22688 | Link |
RandytotheRescue | i7-7700k | R9 Nano | 15768 | 18074 | 16978 | Link |
ajlueke | 1800X | R9 Fury X | 15346 | 17199 | 20813 | Link |
Wardzon | i7-5820k | R9 Fury X | 14967 | 17034 | 17578 | Link |
colesdav | i7-4770k | 2x HD 7970 | 14966 | 21514 | 11845 | Link |
Alan Lueke | Ryzen 7 1800x | R9 Fury X | 14315 | 16523 | 20022 | Link |
Garwynn | i7-5960x | R9 Fury X | 14270 | 16075 | 19759 | Link |
Sgt Bilko | FX-9590 | R9 295x2 + R9 290x | 14224 | 27958 | 9412 | Link |
aarredteam | FX-9590 | 4x R9 290x | 14088 | 29182 | 9112 | Link |
Shane Herald | FX-8350 | 2x R9 390 | 14067 | 27015 | 9508 | Link |
4Monkeys | FX-9590 | R9 295x2 + R9 290x | 13922 | 26883 | 9718 | Link |
Walking Corpse | 4790K | R9 Fury X | 13775 | 16779 | 11874 | Link |
Medallish | FX-9590 | R9 295x2 + R9 290x | 13689 | 26885 | 9239 | Link |
SeahawksHunt | Ryzen 5 1600 | R9 390x | 13597 | 15155 | 18836 | Link |
Sgt Bilko | FX-8350 | 2x R9 290 | 13520 | 23884 | 10185 | Link |
Sgt Bilko | FX-9590 | R9 295x2 | 13518 | 24457 | 9649 | Link |
Wimpzilla | i7 2600k | R9 290 | 13459 | 16796 | 11716 | Link |
SavageBeastZero | FX-8320 | 2x R9 290 | 13411 | 25233 | 9305 | Link |
Olly87 | FX-8350 | R9 295x2 | 13399 | 23700 | 9810 | Link |
dmatthewstewart | FX-8350 | 2x R9 290x | 13363 | 25864 | 9187 | Link |
Jackalopeater | FX-8350 | R9 295x2 | 13257 | 23228 | 10137 | Link |
TheFuzz1542 | FX-9370 | 2x R9 290x | 13255 | 23740 | 9542 | Link |
Holdmecloser | i7-4770k | 2x R9 280x | 13031 | 17399 | 11649 | Link |
Nathan Jarman | i7-6700k | R9 Nano | 12928 | 15365 | 13213 | Link |
BoingBall | i7-6700k | R9 Fury | 12737 | 15011 | 13619 | Link |
SgtT8ie | i7-4770 | R9 Nano | 12658 | 15345 | 11324 | Link |
Phuri | Ryzen 5 1600 | RX 580 | 12523 | 15084 | 15604 | Link |
Elpuertorro | FX-8350 | 2x R9 290 | 12373 | 22345 | 9293 | Link |
GakaGammy | FX-9590 | 2x R9 290 | 12242 | 23240 | 8129 | Link |
EazyDozer | i7-4770k | R9 Fury | 12032 | 14732 | 10683 | Link |
Stoggy28 | i7 7700k | RX 480 | 11940 | 13939 | 16387 | Link |
Darkwolfca | Ryzen 7 1700 | RX 580 | 11924 | 14176 | 16825 | Link |
KingCry | i7-4770k | R9 290x | 11704 | 13921 | 12242 | Link |
Benman2785 | FX-9590 | RX 580 | 11421 | 16606 | 9796 | Link |
Elpuertorro | FX-8350 | 2x R9 280 | 11273 | 18880 | 8565 | Link |
Cavemanthe0ne | i7 3970x | R9 390 | 11213 | 12780 | 13905 | Link |
SWAccelerated | Ryzen 7 1700 | RX 470 | 11164 | 13107 | 16426 | Link |
DontKilllJim | FX 9590 | Fury X | 10860 | 17170 | 8235 | Link |
Blazer | i7-3770k | 2x R9 280x | 10655 | 14708 | 7571 | Link |
Holdmecloser | i7-4770k | R9 290x | 10568 | 12814 | 10377 | Link |
Boingball | i7-950 | R9 Fury | 10475 | 14622 | 7959 | Link |
Thomas Tomlin | FX-8350 | RX 580 | 10323 | 15710 | 8828 | Link |
Marcus Edwards | Ryzen 7 1700x | RX 570 | 10250 | 11623 | 17045 | Link |
dmatthewstewart | FX-8350 | R9 290x | 10127 | 14216 | 9041 | Link |
Singprian | i5 3570k | RX 480 | 10107 | 13359 | 6874 | Link |
mazedmarky | i5-4590 | RX 570 | 10100 | 13644 | 6881 | Link |
1337Cammy | FX-9370 | R9 Fury X | 10043 | 15752 | 7855 | Link |
Dirtyprank | i7-3820 | R9 290x | 9910 | 11989 | 9686 | Link |
Sgt Bilko | A10-7850k | R9 295x2 | 9863 | 19947 | 5612 | Link |
Lord Bandeye | FX 8370 | RX 470 | 9807 | 12795 | 9482 | Link |
Nwoww | FX-8350 | 2x R9 280x | 9759 | 14624 | 8009 | Link |
RandytotheRescue | i7-7700k | HD 7970 | 9695 | 10863 | 7065 | Link |
Stoggy28 | FX-8350 | R9 290 | 9640 | 13198 | 9170 | Link |
KC5VDJ | i7-4790k | RX 480 | 9551 | 12061 | 9440 | Link |
1337Cammy | FX-8350 | R9 Fury X | 9461 | 15768 | 7676 | Link |
EazyDozer | i7-4770k | R9 290 | 9457 | 11096 | 10598 | Link |
mazedmarky | i3-4160 | RX 480 | 9418 | 15079 | 5381 | Link |
Jakeshi | FX 8350 | RX 580 | 9384 | 14594 | 7494 | Link |
derrickgott007 | FX 8370 | Sapphire Nito RX 470 | 9145 | 12850 | 8080 | Link |
Benman2785 | FX 8150 | RX 480 | 9095 | 14016 | 7310 | Link |
Elpuertorro | FX-8350 | 2x HD 7870 | 9013 | 12198 | 8862 | Link |
himo | A10-7870k | R9 Fury X | 9011 | 16439 | 5435 | Link |
Scyborg | FX-8350 | 2x R9 270x | 8985 | 11585 | 9756 | Link |
iamthesega | FX 8370 | R9 390x | 8927 | 13097 | 8 242 | |
Humbug | FX-9590 | R9 290 | 8703 | 11729 | 8709 | Link |
KingCry | i7-4770k | HD 6950 | 8537 | 9668 | 11983 | Link |
Lockheed Lovelock | FX-8350 | R9 290 | 8478 | 11351 | 7823 | Link |
Elpuertorro | FX-6300 | Crossfire HD 7870 | 8381 | 11685 | 7552 | Link |
GakaGammy | FX-8310 | R9 290 | 8353 | 11978 | 7698 | Link |
Adr_Tech | FX-8370 | R9 290 | 8312 | 10982 | 7810 | Link |
Cavemanthe0ne | i7-3930k | Firepro W8100 | 8251 | 8997 | 14845 | Link |
Jaan Doh | Ryzen 7 1800x | R9 380x | 8138 | 8987 | 19280 | Link |
Khvarrioiren | FX-6300 | R8 280x | 7829 | 9847 | 7869 | Link |
Storm1978 | FX-8320 | R9 290 | 7794 | 11957 | 9629 | Link |
iwalkwiththedead | FX-9590 | R9 285 | 7271 | 8630 | 8385 | Link |
Benman2785 | FX-8150 | HD 7970 | 7094 | 9078 | 7133 | Link |
Charles4691 | i7-4770k | HD 7970 Ghz | 6829 | 7495 | 11989 | Link |
Davies_85 | FX-8320 | HD 7950 | 6356 | 7381 | 8099 | Link |
Jakeshi | FX-8350 | R9 270x | 5924 | 6807 | 7695 | Link |
Boingball | i7-950 | HD 7950 | 5808 | 6541 | 7905 | Link |
Kurim | Xeon E3-1275 v3 | R9 270x | 5615 | 6205 | 10504 | Link |
Cavemanthe0ne | i7-3970x | R9 270 | 5137 | 5494 | 13975 | Link |
Dirtyprank | FX-6300 | R9 270x | 4937 | 5882 | 5651 | Link |
Tecnick | FX-6300 | HD 7870 | 4909 | 5917 | 5277 | Link |
EazyDozer | Xeon E3-1280 v3 | HD 7850 | 4607 | 5001 | 10460 | Link |
mazedmarky | i3 4160 | R7 260X | 4173 | 4845 | 5497 | Link |
KingCry | i7-4770k | HD 6950 | 3869 | 3994 | 12680 | Link |
EazyDozer | FX-8350 | HD 6950 | 3225 | 3357 | 7560 | Link |
EazyDozer | Phenom II X6 1055T | HD 6870 | 2673 | 2825 | 5965 | Link |
Cavemanthe0ne | i7-3970x | HD 5970 | 2600 | 2690 | 14064 | Link |
Boingball | A8-7600 | 2x R7 250 | 2298 | 2939 | 4064 | Link |
Sgt Bilko | A10-7870k | Radeon R7 (iGPU) | 2093 | 2330 | 5655 | Link |
Sgt Bilko | A10-7850k | Radeon R7 (iGPU) | 1791 | 1956 | 5121 | Link |
Cavemanthe0ne | i7-3970x | 2x HD 6670 | 1626 | 1658 | 13805 | Link |
fti | FX-6300 | HD 6670 | 1327 | 1360 | 8019 | Link |
Firestrike Extreme Scores:
Username | CPU | GPU(s) | Overall Score | Graphics Score | Physics Score | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmnator | i7 5960x | 4x Fury X | 25077 | 32117 | 22542 | Link |
AMDMatt | Threadripper 1950x | 2x RX Vega 64 | 20947 | 24488 | 30714 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2 x R9 Fury X + R9 Nano | 19110 | 26952 | 13079 | Link |
colesdav | i7 4790k | 3x R9 Nano | 18806 | 26347 | 7431 | Link |
Whiskey-Foxtrot | Ryzen 7 1800x | 2x RX Vega 64 | 18602 | 23963 | 20628 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | 2x RX Vega 64 | 16632 | 20962 | 19764 | Link |
Canis-X | i7-5960x | 3x R9 290x | 15619 | 18527 | 22857 | Link |
colesdav | i7-4790k | 2x R9 Fury X | 15189 | 19061 | 13144 | Link |
Conenubi701 | i7 4790k | 2x R9 Fury X | 13762 | 16464 | 13348 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | Radeon Pro Duo (Fiji) | 13039 | 14645 | 24570 | Link |
Sgt Bilko | i7 6700k | R9 Fury X + R9 Fury | 12900 | 15175 | 14928 | Link |
Sgt Bilko | Ryzen 7 2700x | R9 295x2 | 12571 | 14591 | 22946 | Link |
aarredteam | FX-9590 | 4x R9 290x | 12337 | 20690 | 9149 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | 2 x R9 295x2 | 12108 | 14798 | 22733 | Link |
colesdav | i7-4790k | RX Vega 64 | 11491 | 13384 | 5091 | Link |
Zealotki11er | i7-3770k | R9 290x + R9 290 | 11125 | 13132 | 12254 | Link |
ajlueke | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 11002 | 11960 | 20877 | Link |
4Monkeys | FX-9590 | R9 295x2 + R9 290x | 10915 | 15755 | 9724 | Link |
Sgt Bilko | Threadripper 1950x (ES) | RX Vega 64 | 10616 | 11514 | 23165 | Link |
Shane Herald | 1800X | 2x R9 390 | 9899 | 10857 | 20056 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | RX Vega 64 | 9869 | 10675 | 19663 | Link |
saywhut | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 9836 | 10603 | 20220 | Link |
Jackalopeater | FX-8350 | R9 295x2 + R9 290x | 9799 | 13839 | 9316 | Link |
desol007 | i7-4770k | 2x R9 290 | 9771 | 11342 | 12987 | Link |
Sgt Bilko | FX-8350 | 2x R9 290 | 9163 | 11420 | 10160 | Link |
SavageBeastZero | FX-8320 | 2x R9 290 | 8736 | 11124 | 9248 | Link |
GakaGammy | FX-9590 | 2x R9 290 | 8232 | 10367 | 8380 | Link |
DontKillJim | FX 9590 | R9 Fury X | 7034 | 8105 | 8255 | Link |
Sgt Bilko | A10-7850k | R9 295x2 | 6975 | 9980 | 5357 | Link |
Nathan Jarman | i7-6700k | R9 Nano | 6779 | 7209 | 13234 | Link |
Thomas Tomlin | FX-8350 | RX 580 | 6151 | 6889 | 8802 | Link |
Sgt Bilko | FX-9590 | R9 290x | 6109 | 6881 | 10061 | Link |
KingCry | i7-4770k | R9 290x | 5890 | 6249 | 11813 | Link |
Cavemanthe0ne | i7 3970x | R9 390 | 5557 | 5788 | 14028 | Link |
mazedmarky | i3 4160 | RX 480 | 5472 | 6457 | 5328 | Link |
Singprian | i5 3570k | RX 480 | 5284 | 5907 | 6889 | Link |
GakaGammy | FX-8310 | R9 290 | 5042 | 5485 | 7720 | Link |
Dirtyprank | i7-3820 | R9 290x | 5035 | 5353 | 9664 | Link |
KingCry | i7-4770k | R9 280 | 4230 | 4404 | 12093 | Link |
Khvarrioiren | FX-6300 | R9 280x | 4186 | 4502 | 7833 | Link |
Benman2785 | FX-8150 | HD 7970 | 3817 | 4105 | 7146 | Link |
Davies_85 | FX-8320 | HD 7950 | 3247 | 3380 | 8087 | Link |
KingCry | i7-4770k | HD 6950 | 2055 | 2031 | 12676 | Link |
Firestrike Ultra Scores:
Username | CPU | GPU(s) | Overall Score | Graphics Score | Physics Score | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|
AMDMatt | Threadripper 1950x | 2x RX Vega 64 | 11408 | 12142 | 30826 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2 x R9 Fury X + R9 Nano | 11345 | 13232 | 13061 | Link |
colesdav | i7 4790k | 3x R9 Nano | 11224 | 12931 | 13371 | Link |
Whiskey-Foxtrot | Ryzen 7 1800x | 2x RX Vega 64 | 11159 | 12202 | 20608 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | 2x RX Vega 64 | 9723 | 10555 | 20171 | Link |
Sgt Bilko | FX-9590 | R9 295x2 + 2 x R9 290 | 9115 | 10932 | 10326 | Link |
Canis-X | i7-5960x | 3x R9 290x | 8784 | 9245 | 22741 | Link |
colesdav | i7-4790k | 2x Fury X | 8539 | 9426 | 13095 | Link |
aarredteam | FX-9590 | 4x R9 290x | 8382 | 10312 | 9094 | Link |
Conenubi701 | i7 4790k | 2x R9 Fury X | 7647 | 8131 | 13311 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | 2 x R9 295x2 | 7146 | 7604 | 22608 | Link |
4Monkeys | FX-9590 | R95x2 + R9 290x | 7080 | 7929 | 9535 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | Radeon Pro Duo (Fiji) | 7057 | 7243 | 22701 | Link |
Sgt Bilko | Ryzen 7 2700x | R9 295x2 | 6935 | 7256 | 23249 | Link |
colesdav | i7-4790k | RX Vega 64 | 6441 | 6787 | 13253 | Link |
Jackalopeater | FX-8350 | R9 295x2 + R9 290x | 6358 | 7275 | 9327 | Link |
Zealotki11er | i7-3770k | R9 290x + R9 290 | 6203 | 6479 | 12301 | Link |
Sgt Bilko | Threadripper 1950x | RX Vega 64 | 5828 | 5892 | 23223 | Link |
Geneslicer | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 5700 | 5767 | 19206 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | RX Vega 64 | 5496 | 5546 | 19608 | Link |
SavageBeastZero | FX-8320 | 2x R9 290 | 5301 | 5620 | 9220 | Link |
saywhut | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 5271 | 5279 | 20301 | Link |
GakaGammy | FX-9590 | 2x R9 290 | 4857 | 5159 | 8130 | Link |
Sgt Bilko | A10-7850k | R9 295x2 | 4563 | 5026 | 5624 | Link |
DontKillJim | FX 9590 | Fury X | 4042 | 4168 | 7965 | Link |
Nathan Jarman | i7-6700k | R9 Nano | 3647 | 3617 | 13228 | Link |
EazyDozer | i7-4770k | R9 Fury | 3605 | 3612 | 10772 | Link |
Thomas Tomlin | FX-8350 | RX 580 | 3348 | 3439 | 8785 | Link |
KingCry | i7-4770k | R9 290x | 3139 | 3090 | 12302 | Link |
Mazedmarky | i3 4160 | Rx 480 | 3019 | 3162 | 5352 | Link |
Dirtyprank | i7-3820 | R9 290x | 2730 | 2704 | 9707 | Link |
Humbug | FX-8350 | R9 290 | 2675 | 2651 | 8614 | Link |
Khvarrioiren | FX-6300 | R9 280x | 2296 | 2311 | 7279 | Link |
KingCry | i7-4770k | R9 280 | 2292 | 2249 | 12023 | Link |
Davies_85 | FX-8320 | HD 7950 | 1630 | 1569 | 7862 | Link |
3DMark Time Spy Scores:
Username | CPU | Graphics Card(s) | Overall Score | Graphics Score | CPU Score | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|
Sgt Bilko | Threadripper 1950x (ES) | 2x RX Vega 64 | 14180 | 15121 | 10146 | Link |
Whiskey-Foxtrot | Ryzen 7 1800x | 2x RX Vega 64 | 13823 | 15368 | 8808 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | 2x RX Vega 64 | 12733 | 13733 | 9015 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | 2 x R9 295x2 | 12346 | 13549 | 8216 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2 x R9 Fury X + R9 Nano | 11853 | 15494 | 5084 | Link |
colesdav | i7 4790k | 3x R9 Nano | 11027 | 14349 | 4770 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | Radeon Pro Duo (Fiji) | 9683 | 9723 | 9463 | Link |
colesdav | i7-4790k | 2x R9 Fury X | 9357 | 10958 | 5120 | Link |
AMDMatt | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 8603 | 8436 | 9697 | Link |
Sgt Bilko | Threadripper 1950x (ES) | RX Vega 64 | 8188 | 8136 | 8502 | Link |
ajlueke | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 8023 | 7880 | 8949 | Link |
colesdav | i7-4790k | RX Vega 64 | 7656 | 8500 | 4901 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | RX Vega 64 | 7303 | 7087 | 8837 | Link |
saywhut | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 6741 | 6502 | 8519 | Link |
iWalkingCorpse | Ryzen 7 1800x | R9 Fury X | 5651 | 5330 | 8589 | Link |
Zealotki11er | i7-3770k | R9 Fury X | 5285 | 5396 | 4738 | Link |
Zealotki11er | i7-3770k | R9 290x | 4699 | 4682 | 4799 | Link |
Benman2785 | FX-9590 | RX 580 | 4497 | 4642 | 3822 | Link |
Thomas Tomlin | FX-8350 | RX 580 | 4295 | 4499 | 3418 | Link |
Jakeshi | FX 8350 | RX 580 | 4158 | 4358 | 3303 | Link |
KC5VDJ | i7-4790k | RX 480 | 3544 | 3528 | 3642 | Link |
3DMark Time Spy Extreme Scores:
Username | CPU | Graphics Cards(s) | Overall Score | Graphics Score | CPU Score | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|
AMDMatt | Threadripper 1950x | 2x RX Vega 64 | 7673 | 7751 | 7263 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | 2 x R9 295x2 | 6434 | 6829 | 4848 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | 2x RX Vega 64 | 5846 | 6580 | 3583 | Link |
colesdav | i7 4790k | 2 x R9 Fury X + R9 Nano | 5572 | 7451 | 2295 | Link |
Varjoissa | Threadripper 1920x | Radeon Pro Duo (Fiji) | 4563 | 4466 | 5208 | Link |
colesdav | i7-4790k | 2x R9 Fury X | 4385 | 5235 | 2284 | Link |
Sgt Bilko | Threadripper 1950x (ES) | RX Vega 64 | 4125 | 3843 | 7063 | Link |
AMDMatt | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 4040 | 4069 | 3889 | Link |
colesdav | i7-4790k | RX Vega 64 | 3449 | 3944 | 2016 | Link |
KxuPing | Ryzen 7 1700x | RX Vega 64 | 3395 | 3363 | 3591 | Link |
saywhut | Ryzen 7 1800x | RX Vega 64 | 3262 | 3210 | 3599 | Link |
I've added your Time Spy run but you are missing the CPU-Z and GPU-Z Tabs required for me to accept the Firestrike submission